| Bandar utama | Kuala Lumpur |
|---|---|
| Pusat Pentadbiran | Putrajaya |
| Hari Kebangsaan | 31 Ogos 1957 |
| Cogan Kata Negara | Bersekutu Bertambah Mutu |
| Benua | Asia, Asia Tenggara |
| Koordinat Geografi | 2 30 U, 112 30 T |
| Hujan tahunan | 2000mm ~ 2500mm |
| Iklim | Tropika dengan suhu 24–35 Darjah Celsius |
| Bunga rasmi | Bunga Raya |
| Binatang rasmi | Harimau |
| Puncak tertinggi | Gunung Kinabalu, Banjaran Crocker (4175m) |
| Puncak tertinggi Semenanjung | Gunung Tahan, Banjaran Tahan (2187 m) |
| Banjaran terpanjang | Banjaran Titiwangsa (500 km) |
| Sungai terpanjang | Sungai Rajang, Sarawak (563 km) |
| Sungai terpanjang Semenanjung | Sungai Pahang (475 km) |
| Jambatan terpanjang | Jambatan Pulau Pinang (13.5 km) |
| Gua terbesar | Gua Niah, Sarawak |
| Bangunan tertinggi | Menara Berkembar Petronas (452m) |
| Negeri terbesar | Sarawak (124,450 km persegi) |
| Negeri terkecil | Perlis (810 km persegi) |
| Tempat paling lembap | Bukit Larut (lebih 5080 mm) |
| Tempat paling kering | Jelebu (kurang daripada 1500 mm) |
| Kawasan paling padat | Kuala Lumpur (6074/km², 15,543/batu persegi) |
| Penanaman eksport utama | minyak sawit dan getah |
Leaving MINDEF... part 3 - Yellow Flood
-
*Teddy at the Manek Urai train station in the aftermath of the Yellow Flood
of 2014*
I still remember that afternoon break of which I spend lying down un...
6 tahun yang lalu





0 ulasan:
Catat Ulasan
aku harap, sape2 nak bagi komen 2 bagi komen yg beradab k..cz aku xsuka org yg biadap.